 
    | ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ | 
 УКАЗАНИЯ 
	 по заполнению в формах государственных статистических наблюдений 
	 статистических показателей по инвестициям в основной капитал и строительству 
 
   Скачать документ в формате .doc
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 об утверждении Указаний 
	 (внесении изменений, дополнений) 
 
   Скачать документ в формате .doc
| Государственные статистические наблюдения месячной периодичности | ||||||
| 12-ис (строительство) Отчет о выполнении подрядных работ | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению | Вопрос-Ответ | Типичные ошибки | Актуальные изменения | 
| 12-ис (ижс) Отчет о построенных населением индивидуальных жилых домах | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению |  |  | Актуальные изменения | 
| Государственные статистические наблюдения квартальной периодичности | ||||||
| 4-ис (инвестиции) Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению | Вопрос-Ответ | Типичные ошибки | Актуальные изменения | 
| 4-ис (инвест) Отчет о строительстве объектов, включенных в Государственную инвестиционную программу | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению | Вопрос-Ответ | Актуальные изменения | |
| Государственные статистические наблюдения годовой периодичности | ||||||
| 1-ис (схо) Отчет о строительстве жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных организациях | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению | Актуальные изменения | ||
| 1-ис (инвестиции) Годовой отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению | Вопрос-Ответ | Типичные ошибки | Актуальные изменения | 
| Государственные статистические наблюдения иной периодичности | ||||||
| 6-ис (инвестиции) Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал 8 раз в году (за январь, январь-февраль, январь-апрель, январь-май, январь-июль, январь-август, январь-октябрь, январь-ноябрь) | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению | Вопрос-Ответ | Типичные ошибки | Актуальные изменения | 
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



