Представляемые на этой странице данные соответствуют данным, описание которых приводится в
Бюллетене стандартов распространения данных (БСРД) Международного Валютного Фонда.
Более подробное объяснение БСРД и статистических стандартов, которых Республика Беларусь
обязуется придерживаться, помещено на базовой странице БСРД
Если не оговорено иное, данные не скорректированы на сезонность.
Категория данных и |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР | |||||
Национальные счета | |||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей | III кв/20 | 40 371,8 | 33 634,2 | ВВП, рассчитанный производственным методом |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | III кв/20 | 5 313,5 | 969,6 | |
Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | III кв/20 | 210,4 | 163,4 | |
Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | III кв/20 | 8 089,2 | 7 799,5 | |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | III кв/20 | 958,6 | 893,5 | |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | III кв/20 | 248,4 | 229,7 | |
Строительство | млн. рублей | III кв/20 | 2 355,2 | 2 179,9 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | III кв/20 | 3 510,8 | 3 275,0 | |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | III кв/20 | 1 970,8 | 1 752,9 | |
Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | III кв/20 | 270,8 | 196,3 | |
Информация и связь | млн. рублей | III кв/20 | 2 680,9 | 2 548,9 | |
Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | III кв/20 | 1 162,0 | 1 095,7 | |
Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | III кв/20 | 1 955,5 | 1 856,6 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | III кв/20 | 1 009,4 | 1 032,3 | |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | III кв/20 | 402,4 | 347,9 | |
Государственное управление | млн. рублей | III кв/20 | 1 528,5 | 1 409,2 | |
Образование | млн. рублей | III кв/20 | 1 247,8 | 1 868,0 | |
Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | III кв/20 | 1 579,8 | 1 415,8 | |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | III кв/20 | 410,4 | 347,4 | |
Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | III кв/20 | 331,0 | 283,4 | |
Чистые налоги на продукты | млн. рублей | III кв/20 | 5 136,4 | 3 969,2 | |
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 33 188,6 | 28 779,4 | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 4 089,0 | 1 549,7 | |
Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 241,6 | 218,3 | |
Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 6 858,9 | 6 233,1 | |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 758,5 | 818,5 | |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 224,1 | 218,7 | |
Строительство | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 736,4 | 1 722,8 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 3 216,5 | 2 699,8 | |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 617,0 | 1 488,4 | |
Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 250,1 | 164,0 | |
Информация и связь | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 981,3 | 1 970,4 | |
Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 107,8 | 1 123,4 | |
Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 588,3 | 1 511,5 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 930,2 | 862,9 | |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 283,3 | 302,2 | |
Государственное управление | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 144,3 | 1 134,7 | |
Образование | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 194,8 | 1 166,6 | |
Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 107,9 | 1 007,8 | |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 203,7 | 203,7 | |
Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 237,2 | 203,5 | |
Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 4 417,7 | 4 179,4 | |
ВВП в текущих ценах, рассчитанный методом использования доходов | млн. рублей | III кв/20 | 40 371,8 | 33 634,2 | |
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | млн. рублей | III кв/20 | 19 920,2 | 17 400,0 | |
Расходы на конечное потребление государственных организаций | млн. рублей | III кв/20 | 5 915,2 | 6 065,2 | |
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | млн. рублей | III кв/20 | 271,3 | 272,0 | |
Валовое накопление основного капитала | млн. рублей | III кв/20 | 9 514,2 | 8 367,1 | |
Изменение запасов материальных оборотных средств | млн. рублей | III кв/20 | 1 958,9 | 92,0 | |
Экспорт товаров и услуг | млн. рублей | III кв/20 | 24 496,3 | 19 326,0 | |
Импорт товаров и услуг | млн. рублей | III кв/20 | 22 620,5 | 18 474,7 | |
Статистическое расхождение | млн. рублей | III кв/20 | 916,2 | 586,6 | |
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный методом использования доходов | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 33 188,6 | 28 779,4 | |
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 17 529,7 | 16 107,1 | |
Расходы на конечное потребление государственных организаций | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 4 770,6 | 4 687,2 | |
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 240,4 | 223,6 | |
Валовое накопление основного капитала | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 7 523,9 | 7 265,4 | |
Изменение запасов материальных оборотных средств | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 1 901,2 | 93,5 | |
Экспорт товаров и услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 22 967,7 | 19 160,9 | |
Импорт товаров и услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | 21 336,2 | 18 735,0 | |
Статистическое расхождение | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | III кв/20 | -408,7 | -23,3 | |
ВВП по источникам доходов | ВВП по источникам доходов |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
Индекс промышленного производства 1) | соответствующий период предыдущего года=100 | Янв/21 | 108,5 | 99,3 | Индекс промышленного производства Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности |
Занятость | тыс. человек | IV кв/20 | 4 919,4 | 4 939,5 |
Занятость |
Безработица | тыс. человек | IV кв/20 | 208,5 | 204,0 |
Безработица |
Заработная плата/заработки |
рублей в среднем за месяц |
Янв/21 | 1 290,0 |
1 474,6 |
Заработная плата |
Индекс потребительских цен | 1999=100 | Янв/21 | 9 382,7 |
9 277,0 |
Индекс потребительских цен |
Индекс цен производителей | 1999=100 | Янв/21 | 17 236,1 |
17 045,8 |
Индекс цен производителей |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | |||||
Операции сектора государственного управления 2) | Операции сектора государственного управления | ||||
Доходы | тыс. рублей | III кв/20 | 13 015 544 | 12 289 485 | |
Расходы | тыс. рублей | III кв/20 | 12 832 110 | 14 750 963 | |
Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | III кв/20 | 183 434 | -2 461 478 | |
Финансирование | тыс. рублей | III кв/20 | -183 434 | 2 461 478 | |
Внутреннее | тыс. рублей | III кв/20 | 790 948 | -581 340 | |
Банковское | тыс. рублей | III кв/20 | 1 159 295 | -1 260 568 | |
Небанковское | тыс. рублей | III кв/20 | -368 347 | 679 228 | |
Внешнее | тыс. рублей | III кв/20 | -974 382 | 3 042 817 | |
Операции центрального правительства 3) | Операции центрального правительства | ||||
Доходы | тыс. рублей | Янв/21 | 3 793 465 | 3 630 902 | |
Расходы | тыс. рублей | Янв/21 | 4 241 223 | 5 192 303 | |
Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | Янв/21 | -447 759 | -1 561 401 | |
Финансирование | тыс. рублей | Янв/21 | 447 759 | 1 561 401 | |
Внутреннее | тыс. рублей | Янв/21 | 1 057 246 | 572 306 | |
Банковское | тыс. рублей | Янв/21 | 1 543 029 | 650 056 | |
Небанковское | тыс. рублей | Янв/21 | -485 783 | -77 750 | |
Внешнее | тыс. рублей | Янв/21 | -609 488 | 989 095 | |
Государственный долг 4) | Государственный долг | ||||
Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего | тыс. рублей | Янв/21 | 67 869 853 | 66 055 838 | |
Внутренний | тыс. рублей | Янв/21 | 15 422 884 | 13 780 182 | |
Внешний | тыс. рублей | Янв/21 | 52 446 969 | 52 275 657 | |
Долг центрального правительства | тыс. рублей | Янв/21 | 59 707 970 | 57 775 887 | |
Внутренний долг по срокам погашения | тыс. рублей | Янв/21 | 11 628 257 | 9 876 560 | |
Долгосрочный | тыс. рублей | Янв/21 | 11 627 992 | 9 876 300 | |
Краткосрочный | тыс. рублей | Янв/21 | 265 | 260 | |
Внешний долг по срокам погашения | тыс. рублей | Янв/21 | 48 079 712 | 47 899 327 | |
Долгосрочный | тыс. рублей | Янв/21 | 48 079 712 | 47 899 327 | |
Краткосрочный | тыс. рублей | Янв/21 | 0 | 0 | |
Долг, гарантированный центральным правительством | тыс. рублей | Янв/21 | 8 161 883 | 8 279 952 | |
Внутренний | тыс. рублей | Янв/21 | 3 794 627 | 3 903 622 | |
Внешний | тыс. рублей | Янв/21 | 4 367 256 | 4 376 330 |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | |||||
Обзор депозитных организаций | Обзор депозитных организаций | ||||
Денежный агрегат M0 | млн. рублей | Янв/21 | 4 106,6 |
4 124,0 |
Широкая денежная масса |
Денежный агрегат M1 | млн. рублей | Янв/21 | 10 031,9 | 10 283,4 |
|
Денежный агрегат M2 | млн. рублей | Янв/21 | 19 024,0 |
19 464,1 |
|
Денежный агрегат M3 | млн. рублей | Янв/21 | 50 834,8 |
50 800,7 |
|
Внутренние требования | млн. рублей | Янв/21 | 55 841,0 |
54 974,2 |
|
Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Янв/21 | -11 922,4 |
-13 274,3 |
|
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Янв/21 | 4 897,5 |
4 886,8 |
|
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Янв/21 | 23 202,0 |
24 254,9 |
|
Требования к частному сектору | млн. рублей | Янв/21 | 39 663,9 |
39 106,9 |
|
Чистые иностранные активы | млн. рублей | Янв/21 | 8 312,7 |
9 396,2 |
|
Обзор Центрального банка | Обзор Центрального банка | ||||
Денежная база | млн. рублей | Янв/21 | 11 413,6 |
11 478,0 |
|
Внутренние требования | млн. рублей | Янв/21 | -10 058,8 |
-10 775,1 |
|
Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Янв/21 | -13 881,8 | -14 217,9 |
|
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Янв/21 | 1 058,5 |
1 074,7 |
|
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Янв/21 | 151,3 |
151,3 |
|
Требования к частному сектору | млн. рублей | Янв/21 | 8,9 | 7,6 | |
Требования к другим депозитным организациям | млн. рублей | Янв/21 | 2 604,2 |
2 209,2 |
|
Чистые иностранные активы | млн. рублей | Янв/21 | 17 851,8 | 18 774,7 |
Чистые иностранные активы |
Процентные ставки | |||||
Ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и государственным долгосрочным облигациям (ГДО) |
в процентах за год |
ежедневно | Рынок ГКО и ГДО | ||
Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставка рефинансирования | ||
Ставки по кредитам овернайт Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Ставки по ломбардным кредитам Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Ставки по депозитам банков, размещенным в Национальном банке Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Средние процентные ставки по межбанковским кредитам (депозитам) |
в процентах за год |
ежедневно | Средние процентные ставки межбанковского рынка | ||
Фондовая биржа: индекс цен | Белорусская валютно-фондовая биржа |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | |||||
Платежный баланс 5) | Статистика платежного баланса | ||||
Счет текущих операций | млн. долл. США | III кв/20 | 608,8 | 270,4 | |
Экспорт товаров и услуг | млн. долл. США | III кв/20 | 9 718,0 | 7 958,9 | |
Импорт товаров и услуг | млн. долл. США | III кв/20 | 8 982,2 | 7 601,8 | |
Первичные доходы | млн. долл. США | III кв/20 | -252,2 | -156,0 | |
Вторичные доходы | млн. долл. США | III кв/20 | 125,2 | 69,3 | |
Счет операций с капиталом | млн. долл. США | III кв/20 | 2,1 | 0,8 | |
Финансовый счет | млн. долл. США | III кв/20 | 2 195,1 | -186,1 | |
Прямые инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | 74,6 | 194,7 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | -60,2 |
-1 422,4 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | III кв/20 | 10,8 | -17,5 | |
Прочие инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | 2 169,9 | 1 059,1 | |
Статистические расхождения | млн. долл. США | III кв/20 | -138,4 | 292,4 | |
Финансирование | млн. долл. США | III кв/20 | -1 722,6 | 749,7 | |
Международные резервы (официальные резервные активы) | млн. долл. США | Фев/21 | 7 114,5 |
7
203,4 |
Международные резервы (официальные резервные активы) |
Резервные активы в иностранной валюте | млн. долл. США | Фев/21 | 2 624,0 |
2 746,5 |
|
Резервная позиция в МВФ | млн. долл. США | Фев/21 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные права заимствования | млн. долл. США | Фев/21 | 537,7 |
536,2 |
|
Золото | млн. долл. США | Фев/21 | 2 801,3 |
2 995,9 |
|
Прочие резервные активы | млн. долл. США | Фев/21 | 1 151,5 |
924,8 |
|
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | млн. долл. США | Янв/21 | Международные резервы и ликвидность | ||
Внешняя торговля | Внешняя торговля | ||||
Экспорт товаров (ФОБ) | млн. долл. США | Дек/20 | 2 874,1 |
2 640,0 |
|
Импорт товаров (ФОБ) | млн. долл. СШA | Дек/20 | 3 281,9 |
2 769,6 |
|
Торговый баланс | млн. долл. США | Дек/20 | -407,8 |
-129,6 |
|
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь | млн. долл. США | III кв/20 | - 30 418,0 | - 31 551,2 | Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь |
Активы | млн. долл. США | III кв/20 | 22 299,6 | 22 237,7 | |
Прямые инвестиции за границу | млн. долл. США | III кв/20 | 1 484,6 | 1 480,4 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | 75,7 | 123,1 | |
Акции | млн. долл. США | III кв/20 | 9,8 | 7,2 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 65,9 | 115,9 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | III кв/20 | 25,2 | 1,5 | |
Другие инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | 13 392,7 | 11 837,0 | |
Резервные активы | млн. долл. США | III кв/20 | 7 321,4 | 8 795,7 | |
Обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 52 717,6 | 53 788,9 | |
Прямые инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | 14 249,2 | 14 813,0 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | 4 173,5 | 4 198,0 | |
Акции | млн. долл. США | III кв/20 | 56,7 | 51,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 4 116,8 | 4 147,0 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | III кв/20 | 22,3 | 11,3 | |
Другие инвестиции | млн. долл. США | III кв/20 | 34 272,6 | 34 766,6 | |
Валовой внешний долг 6) | млн. долл. США | III кв/20 | 40 561,1 | 41 115,6 | Внешний долг Республики Беларусь |
Сектор государственного управления | млн. долл. США | III кв/20 | 17 590,7 | 18 054,0 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 17 590,7 | 18 054,0 | |
Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 3 516,9 | 3 551,4 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 14 073,8 | 14 502,6 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный банк | млн. долл. США | III кв/20 | 820,6 | 905,1 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 86,1 | 104,3 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 45,0 | 56,1 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 41,1 | 48,2 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 734,5 | 800,8 | |
Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение | млн. долл. США | III кв/20 | 518,6 | 508,2 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 215,9 | 292,6 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Депозитные организации, за исключением Центрального банка | млн. долл. США | III кв/20 | 5 114,8 | 5 124,7 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 2 076,2 | 2 132,4 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 2 032,8 | 2 090,4 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 7,4 | 7,4 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 19,7 |
23,0 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 16,3 | 11,6 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 3 038,6 | 2 992,3 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 2 989,5 | 2 946,9 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 10,0 |
3,4 |
|
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 39,1 | 42,0 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Другие секторы | млн. долл. США | III кв/20 | 14 863,3 | 14 829,8 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 7 655,6 | 7 703,5 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 157,3 | 122,7 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 1,2 | 1,2 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 661,9 | 709,8 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 6 797,1 | 6 827,2 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 38,1 | 42,6 |
|
Долгосрочный | млн. долл. США | III кв/20 | 7 207,7 | 7 126,3 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | III кв/20 | 276,7 | 240,5 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | III кв/20 | 581,3 | 583,6 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | III кв/20 | 6 349,7 | 6 302,2 | |
Tорговый кредит и авансы | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн. долл. США | III кв/20 | 2 171,7 | 2 202,0 | |
Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн. долл. США | III кв/20 | 2 157,8 | 2 185,7 | |
Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн. долл. США | III кв/20 | 13,9 | 16,3 | |
Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн. долл. США | III кв/20 | 0,0 | 0,0 | |
Курсы обмена валют | Официальные курсы обмена | ||||
Доллары США | ежедневно | ||||
Евро | ежедневно |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
НАСЕЛЕНИЕ | |||||
Население 7) | тысяч | 2019 | 9 408,4 | 9 475,2 |
Динамика численности населения Численность населения по областям |
1) Индекс промышленного производства исчислен на основе динамики производства товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).
2) Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3) Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4) Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка РБ на последний день отчетного периода.
5) В соответствии с Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009).
6) В соответствии с Руководством по статистике внешнего долга (МВФ, 2013).
7) Численность населения на 1 января 2020 года с учетом итогов переписи населения 2019 года, за предыдущий период (на 1 января 2019 года) данные будут уточнены с учетом итогов переписи населения 2019 года.
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.