Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Численность, заработная плата работников, затраты организаций Республики Беларусь на рабочую силу в 2024 году | Иная | 28.05.2025 |
Труд и занятость в Республике Беларусь, 2024 | Иная | 30.09.2024 |
Численность и заработная плата работников Республики Беларусь в 2023 году | Иная | 27.05.2024 |
Численность, заработная плата работников, затраты организаций Республики Беларусь на рабочую силу в 2022 году | Иная | 26.05.2023 |
Труд и занятость в Республике Беларусь, 2022 | Иная | 29.09.2022 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.