Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь-март 2017 г. | Квартальная | 26.05.2017 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь-декабрь 2016 г. | Квартальная | 28.02.2017 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь-сентябрь 2016 г. | Квартальная | 28.11.2016 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь-июнь 2016 г. | Квартальная | 31.08.2016 |
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2016 | Годовая | 13.07.2016 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.