 
    | ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ | 
| Государственные статистические наблюдения месячной периодичности | ||||||
| 12-вэс (товары) Отчет об экспорте и импорте отдельных товаров | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению |  | Типичные ошибки | Актуальные изменения | 
| 12-вэс (услуги) Отчет об экспорте и импорте услуг | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению | Вопрос-Ответ | Типичные ошибки | Актуальные изменения | 
| 12-вэс (бункер) Отчет об экспорте и импорте бункерного топлива | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению |  |  |  | 
| Выборочные обследования физических лиц в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь по изучению неорганизованного ввоза и вывоза товаров физическими лицами и направленности потоков международного туризма | ||||||
| 6-вэс (въезд) Анкета анонимного обследования физических лиц, въезжающих в Республику Беларусь, на автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 2 раза в год | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению |  |  |  | 
| 6-вэс (выезд) Анкета анонимного обследования физических лиц, выезжающих из Республики Беларусь, на автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 2 раза в год | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению |  |  |  | 
| 6-вэс (услуги) Анкета о способах предоставления и получения услуг внешней торговли 1 раз в 3 года | Постановление об утверждении | Бланк формы | Указания по заполнению |  |  |  | 
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



