Валовой внутренний продукт по источникам доходов
2024 | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
Валовой внутренний продукт | 54 177,1 | 59 150,8 | 67 329,9 | 65 929,0 | 246 586,8 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 28 611,1 | 31 117,1 | 32 372,1 | 34 188,4 | 126 288,7 |
чистые налоги на производство и импорт | 8 062,2 | 7 331,6 | 9 073,9 | 8 855,6 | 33 323,3 |
валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 17 503,8 | 20 702,1 | 25 883,9 | 22 885,0 | 86 974,8 |
(в текущих ценах, млн. руб.)
2023*) | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
Валовой внутренний продукт | 47 341,9 | 51 195,8 | 59 439,6 | 59 991,7 | 217 969,0 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 24 268,5 | 26 370,3 | 27 246,2 | 28 771,9 | 106 656,9 |
чистые налоги на производство и импорт | 6 521,6 | 6 467,4 | 7 515,7 | 7 776,0 | 28 280,7 |
валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 16 551,8 | 18 358,1 | 24 677,7 | 23 443,8 | 83 031,4 |
*) Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2023 год.
(в текущих ценах, млн. руб.)
2022*) | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
Валовой внутренний продукт | 44 310,7 | 44 578,4 | 52 832,1 | 52 019,8 | 193 741,0 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 21 791,6 | 22 852,6 | 23 365,2 | 24 326,9 | 92 336,3 |
чистые налоги на производство и импорт | 6 051,2 | 4 116,9 | 5 685,0 | 5 972,7 | 21 825,8 |
валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 16 467,9 | 17 608,9 | 23 781,9 | 21 720,2 | 79 578,9 |
*)Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2022 год.
(в текущих ценах, млн. руб.)
2021*) | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
Валовой внутренний продукт |
37 529,7 |
41 861,8 |
47 872,6 |
49 614,9 |
176 879,0 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 19 002,5 | 20 602,9 | 21 057,8 | 21 714,1 | 82 377,3 |
чистые налоги на производство и импорт | 5 352,1 | 5 457,0 | 5 839,8 | 6 269,1 | 22 918,0 |
валовая прибыль и валовые смешанные доходы | 13 175,1 | 15 801,9 | 20 975,0 | 21 631,7 | 71 583,7 |
*Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2021 год.
(в текущих ценах, млн. руб.)
2020* | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт | 33 002,5 | 34 398,0 | 40 886,0 | 41 434,3 | 149 720,8 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 17 229,9 | 17 809,4 | 18 631,0 | 19 347,3 | 73 017,6 |
чистые налоги на производство и импорт | 4 796,5 | 4 358,4 | 5 473,4 | 5 670,0 | 20 298,3 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 10 976,1 | 12 230,2 | 16 781,6 | 16 417,0 | 56 404,9 |
* Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2020 год.
(в текущих ценах, млн. руб.)
2019* | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт | 29 566,3 | 32 163,0 | 36 871,9 | 36 130,9 | 134 732,1 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 15 289,9 | 16 269,1 | 16 790,3 | 17 308,2 | 65 657,5 |
чистые налоги на производство и на импорт | 4 816,2 | 4 546,6 | 5 090,3 | 4 728,3 | 19 181,4 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 9 460,2 | 11 347,3 | 14 991,3 | 14 094,4 | 49 893,2 |
* Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2019 год.
(в текущих ценах, млн. руб.)
2018* | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт | 26 766,1 | 29 341,8 | 33 127,3 | 33 084,5 | 122 319,7 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 13 514,0 | 14 308,8 | 14 753,3 | 15 590,1 | 58 166,2 |
чистые налоги на производство и на импорт | 4 622,2 | 4 887,2 | 4 946,3 | 5 050,3 | 19 506,0 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 8 629,9 | 10 145,8 | 13 427,7 | 12 444,1 | 44 647,5 |
Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2018 год.
(в текущих ценах, млн. руб.)
2017г. | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт | 22 652,4 | 25 341,2 | 28 569,2 | 29 185,4 | 105 748,2 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 11 294,3 | 12 241,7 | 12 653,7 | 13 477,2 | 49 666,9 |
чистые налоги на производство и на импорт | 3 823,2 | 3 837,3 | 3 785,1 | 4 163,3 | 15 608,9 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 7 534,9 | 9 262,2 | 12 130,4 | 11 544,9 | 40 472,4 |
(в текущих ценах, млн. руб.)
2016*,** | |||||
Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | Год | |
Валовой внутренний продукт | 21 121,7 | 23 052,5 | 25 720,6 | 25 054,2 | 94 949,0 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 10 650,6 | 11 301,7 | 11 412,1 | 11 480,0 | 44 844,4 |
чистые налоги на производство и на импорт | 3 520,3 | 3 714,8 | 3 570,8 | 3 462,4 | 14 268,3 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 6 950,8 | 8 036,0 | 10 737,7 | 10 111,8 | 35 836,3 |
* Данные приведены в соответствии с основными положениями СНС-2008.
** Стоимостные показатели приведены с учетом деноминации (уменьшение в 10 000 раз).
(в текущих ценах, млрд. руб.)
2015 * | |||||
Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | Год | |
Валовой внутренний продукт | 198 213,1 | 215 975,9 | 245 244,1 | 239 665,0 | 899 098,1 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 100 791,5 | 107 376,3 | 110 170,6 | 110 946,6 | 429 285,0 |
чистые налоги на производство и на импорт | 32 160,7 | 33 307,2 | 30 916,7 | 32 778,8 | 129 163,4 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 65 260,9 | 75 292,4 | 104 156,8 | 95 939,6 | 340 649,7 |
* Данные приведены в соответствии с основными положениями СНС-2008.
(в текущих ценах, млрд. руб.)
2014* | |||||
Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | Год | |
Валовой внутренний продукт | 166 702,1 | 191 256,8 | 226 355,6 | 221 478,2 | 805 792,7 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 90 147,9 | 98 956,3 | 103 331,7 | 105 381,5 | 397 817,4 |
чистые налоги на производство и на импорт | 23 709,3 | 25 684,2 | 28 611,4 | 31 426,6 | 109 431,5 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 52 844,9 | 66 616,3 | 94 412,5 | 84 670,1 | 298 543,8 |
* Данные приведены в соответствии с основными положениями СНС-2008.
(в текущих ценах, млрд. руб.)
20131 , * | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт |
137 013,6 |
163 720,3 |
185 736,8 |
184 217,8 |
670 688,5 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 74 611,6 | 82 787,4 | 89 766,5 | 91 894,4 | 339 059,9 |
чистые налоги на производство и на импорт | 18 551,5 | 22 965,0 | 24 717,2 | 24 315,9 | 90 549,6 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 43 850,5 | 57 967,9 | 71 253,1 | 68 007,5 | 241 079,0 |
* Данные приведены в соответствии с основными положениями СНС-2008.
1Начиная с 2013 года с учетом скрытой оплаты труда.
(в текущих ценах, млрд. руб.)
2012* | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт |
106 219,2 |
137 504,7 |
147 970,6 |
155 922,2 |
547 616,7 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 47 879,4 | 56 501,7 | 63 477,9 | 69 867,0 | 237 726,0 |
чистые налоги на производство и на импорт | 13 576,4 | 19 057,7 | 20 080,0 | 22 232,2 | 74 946,3 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 44 763,4 | 61 945,3 | 64 412,7 | 63 823,0 | 234 944,4 |
* Данные приведены в соответствии с основными положениями СНС-2008.
(в текущих ценах, млрд. руб.)
2011* | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт |
46 605,3 |
64 619,6 |
86 117,2 |
109 902,9 |
307 245,0 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 24 029,7 | 27 476,6 | 33 024,0 | 40 906,3 | 125 436,6 |
чистые налоги на производство и на импорт | 5 254,8 | 8 704,3 | 10 659,3 | 14 615,2 | 39 233,6 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 17 320,8 | 28 438,7 | 42 433,9 | 54 381,4 | 142 574,8 |
* Данные приведены в соответствии с основными положениями СНС-2008.
(в текущих ценах, млрд. руб.)
2010* | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год | |
Валовой внутренний продукт |
32 908,4 |
39 228,8 |
50 005,7 |
48 322,9 |
170 465,8 |
в том числе: | |||||
оплата труда работников | 17 117,5 | 19 738,9 | 21 311,0 | 23 375,3 | 81 542,7 |
чистые налоги на производство и на импорт | 4 429,5 | 5 506,9 | 6 641,0 | 7 390,7 | 23 968,1 |
валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 11 361,4 | 13 983,0 | 22 053,7 | 17 556,9 | 64 955,0 |
* Данные приведены в соответствии с основными положениями СНС-2008.