Национальный статистический комитет Республики Беларусь
I квартал
|
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
сб |
вс |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
сб |
вс |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
сб |
вс |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
Официальная статистическая информация |
Январь |
Февраль |
Март |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Основные социально-экономические показатели Республике Беларусь | 18 | 17 | 17 |
Основные социально-экономические показатели по Республике Беларусь, областям и г. Минску | 19 | 18 | 18 |
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА | |||
Труд | |||
О занятости населения (по данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения) | 25 | – | – |
Занятость населения (по данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения) | 25 | – | – |
О занятости населения | 26 | 26 | 26 |
Численность принятых и уволенных работников организаций Республики Беларусь (по видам экономической деятельности) | 26 | 26 | 26 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, по полу | 27 | – | – |
Численность занятого населения по видам экономической деятельности | – | 19 | – |
Численность занятого населения по формам собственности | – | 19 | – |
Численность занятого населения по видам экономической деятельности, областям и г.Минску в 2020 году | – | 19 | – |
Травматизм на производстве | – | 26 | – |
Уровень участия в рабочей силе | – | 26 | – |
Безработные по возрастным группам | – | 26 | – |
Уровень безработицы по возрастным группам | – | 26 | – |
Безработные по уровню образования | – | 26 | – |
Безработные по продолжительности поиска работы и полу | – | 26 | – |
Доходы и потребление | |||
Денежные доходы населения | |||
Об уровне денежных доходов населения | 15 | 16 | 16 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | 15 | 16 | 16 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения по областям и г.Минску | – | 16 | – |
Реальные располагаемые денежные доходы населения по областям и г.Минску | – | 19 | – |
Основные показатели денежных доходов населения | – | 19 | – |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | – | 19 | – |
Реальные располагаемые денежные доходы населения по областям и г.Минску в 2020 году | – | 19 | – |
Структура денежных доходов населения | – | 19 | – |
Доходы и потребление домашних хозяйств | |||
Потребительские расходы домашних хозяйств | – | – | 1 |
Потребительские расходы домашних хозяйств | – | – | 5 |
Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах | – | – | 1 |
Структура потребительских расходов домашних хозяйств | – | – | 5 |
Обеспеченность домашних хозяйств предметами длительного пользования | – | – | 5 |
Удовлетворенность домашних хозяйств жилищными условиями | – | – | 5 |
Расходы домашних хозяйств на питание | – | – | 5 |
Расходы домашних хозяйств на питание по областям и г.Минску в 2020 году | – | – | 5 |
Структура калорийности суточного рациона домашнего питания | – | – | 5 |
Наличие в домашних хозяйствах предметов длительного пользования | – | – | 5 |
Образование | |||
Основные показатели образования | 27 (2020 год) | – | – |
Учреждения дошкольного образования по областям и г.Минску | 27 (2020 год) | – | – |
Учреждения общего среднего образования по областям и г.Минску | 27 (2020 год) | – | – |
Учреждения профессионально-технического образования по областям и г.Минску | 27 (2020 год) | – | – |
Учреждения среднего специального образования по областям и г.Минску | 27 (2020 год) | – | – |
Учреждения высшего образования по областям и г.Минску | 27 (2020 год) | – | – |
Численность учащихся учреждений общего среднего образования на 10 000 человек населения по областям и г.Минску | 27 | – | – |
Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования на 10 000 человек населения | 27 | – | – |
Социальная защита | |||
Основные показатели пенсионного обеспечения | 27 | – | – |
Численность получателей и средний размер государственной адресной социальной помощи | 27 | – | – |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите | 27 | – | – |
Удельный вес численности работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите | 27 | – | – |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец 2020 года по областям и г.Минску | 27 | – | – |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов взрослых и детей | – | – | 12 |
Жилищный фонд | |||
О количестве граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших жилье и улучшивших жилищные условия | – | – | 30 |
Улучшение жилищных условий населения | – | – | 30 |
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА | |||
Национальные счета | |||
О валовом внутреннем продукте | 18 | 17 | 17 |
Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт | 18 | 17 | 17 |
Валовой внутренний продукт по видам экономической деятельности | 11 | – | – |
Структура валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности | 11 | – | – |
Индексы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности | 11 | – | – |
Валовой внутренний продукт по источникам доходов | 11 | – | – |
Структура валового внутреннего продукта по источникам доходов | 11 | – | – |
Валовой внутренний продукт методом использования доходов | 11 | – | – |
Структура использования внутреннего валового продукта | 11 | – | – |
Индексы использования внутреннего валового продукта | 11 | – | – |
Счет товаров и услуг | 11 | – | – |
Счет производства | 11 | – | – |
Счет образования доходов | 11 | – | – |
Счет распределения первичных доходов | 11 | – | – |
Счет вторичного распределения доходов | 11 | – | – |
Счет перераспределения доходов в натуральной форме | 11 | – | – |
Счет использования валового располагаемого дохода | 11 | – | – |
Счет использования валового скорректированного располагаемого дохода | 11 | – | – |
Счет операций с капиталом | 11 | – | – |
Индексы валового регионального продукта по областям и г.Минску в 2019 году | 11 | – | – |
Объемы и удельный вес валового регионального продукта областей и г.Минска в валовом внутреннем продукте в 2019 году | 11 | – | – |
Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности в 2019 году | 11 | – | – |
Валовой внутренний продукт методом использования доходов | – | 2 | – |
Структура использования валового внутреннего продукта | – | 2 | – |
Валовой внутренний продукт методом использования доходов | – | 2 | – |
Индексы использования валового внутреннего продукта | – | 2 | – |
Индексы использования валового внутреннего продукта | – | 2 | – |
Валовой внутренний продукт по видам экономической деятельности (в текущих ценах) | – | 2 | – |
Структура валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности (в текущих ценах; в процентах к итогу) | – | 2 | – |
Валовой внутренний продукт по видам экономической деятельности (в среднегодовых ценах 2018 года) | – | 2 | – |
Индексы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности (в среднегодовых ценах 2018 года; квартал в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года) | – | 2 | – |
Индексы валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности (в среднегодовых ценах 2018 года; квартал в процентах к предыдущему кварталу) | – | 2 | – |
Валовой внутренний продукт по источникам доходов (в текущих ценах) | – | 2 | – |
Структура валового внутреннего продукта по источникам доходов | – | 2 | – |
Сезонная корректировка валового внутреннего продукта | – | 2 | – |
Валовой внутренний продукт тремя методами | – | – | 30 |
Валовой региональный продукт | – | – | 30 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
Сельское хозяйство | |||
О численности скота и птицы, производстве продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в Республике Беларусь (пресс-релиз) | – | – | 5 |
О производстве продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в Республике Беларусь | 15 | – | – |
О производстве сельскохозяйственной продукции (пресс-релиз) | 15 | 16 | 16 |
Производство продукции сельского хозяйства по областям | 15 | 16 | 16 |
Основные показатели производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях по областям | 15 | 16 | 16 |
Численность основных видов скота в сельскохозяйственных организациях по областям | 15 | 16 | 16 |
Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | 14 | – | – |
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур | 14 | – | – |
Урожайность основных сельскохозяйственных культур | 14 | – | – |
Посевные площади основных сельскохозяйственных культур по областям | 14 | – | – |
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур по областям | 14 | – | – |
Урожайность основных сельскохозяйственных культур по областям | 14 | – | – |
Поголовье основных видов скота | – | – | 5 |
Реализация скота и птицы на убой | – | – | 5 |
Производство молока | – | – | 5 |
Производство яиц | – | – | 5 |
Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур | 16 | – | – |
Валовой сбор и урожайность картофеля | 16 | – | – |
Валовой сбор и урожайность овощей | 16 | – | – |
Валовой сбор и урожайность льноволокна | 16 | – | – |
Валовой сбор и урожайность свеклы сахарной (графический материал) | 16 | – | – |
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств | 18 | – | – |
Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по областям | 18 | – | – |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в Республике Беларусь | 22 | – | – |
Наличие пушных зверей в организациях, занимающихся разведением пушных зверей клеточного содержания | – | 4 | – |
Поголовье скота и птицы | – | – | 4 |
Структура поголовья скота по категориям хозяйств | – | – | 4 |
Производство основных видов продукции животноводства | – | – | 4 |
Производство основных видов продукции животноводства по областям | – | – | 4 |
Лесное хозяйство | |||
Воспроизводство лесов и защита от вредителей и болезней | – | 3 | – |
Лесные пожары и площадь, пройденная лесными пожарами | – | 3 | – |
Лесные пожары по областям в 2020 году | – | 3 | – |
Рыбное хозяйство | |||
Промысловый улов рыбы | 25 | – | – |
Промышленность | |||
О производстве промышленной продукции | 18 | перенесено на 16.02 в 16.00 | 17 |
Объем промышленного производства | 18 | перенесено на 16.02 в 16.00 | 17 |
Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности (ОКЭД) | 18 | перенесено на 16.02 в 16.00 | 17 |
Производство важнейших видов промышленной продукции | 18 | перенесено на 16.02 в 16.00 | 17 |
Индекс промышленного производства с исключением влияния сезонного фактора | 18 | перенесено на 16.02 в 16.00 | 17 |
Объем промышленного производства по областям и г.Минску; | 22 | – | – |
Индексы промышленного производства по областям и г.Минску; | 22 | – | – |
Индексы промышленного производства в процентах к среднемесячному значению 2015 года (по видам экономической деятельности) | 22 | – | – |
Производство отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении | 22 | – | – |
Удельный вес областей и г.Минска в производстве отдельных видов промышленной продукции в 2020 году | 22 | – | – |
Структура обрабатывающей промышленности областей и г.Минска по видам экономической деятельности, в процентах к итогу | 22 | – | – |
Удельный вес отдельных стран в мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности | 22 | – | – |
Энергетика | |||
Топливно-энергетические балансы | – | 22 | – |
Объемы отпуска населению топлива и энергии и средние цены на них | – | 22 | – |
Строительство и инвестиции в основной капитал | |||
Строительство | |||
О жилищном строительстве | 25 | 19 | 19 |
Ввод в эксплуатацию жилья по Республике Беларусь | 25 | 19 | 19 |
Ввод в эксплуатацию жилья по областям и г.Минску | 25 | 19 | 19 |
Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» | 25 | 19 | 19 |
Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» по областям и г.Минску | 25 | 19 | 19 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов по областям и г.Минску | 29 | – | – |
Инвестиции в основной капитал | |||
Инвестиции в основной капитал по Республике Беларусь | 25 | 19 | 19 |
Инвестиции в основной капитал по областям и г.Минску | 25 | 19 | 19 |
Инвестиции в основной капитал | 29 | – | – |
Инвестиции в основной капитал по формам собственности | 29 | – | – |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования | 29 | – | – |
Индексы инвестиций в основной капитал по областям и г.Минску в 2020 году | 29 | – | – |
Удельный вес областей и г.Минска в общереспубликанском объеме использованных инвестиций в основной капитал в 2020 году | 29 | – | – |
Транспорт | |||
О работе транспорта | 18 | 17 | 17 |
Грузовые перевозки по видам транспорта | 18 | 17 | 17 |
Пассажирские перевозки по видам транспорта | 18 | 17 | 17 |
Объемы и индексы грузооборота транспорта и перевозок грузов | 18 | 17 | 17 |
Объемы и индексы пассажирооборота транспорта и перевозок пассажиров | 18 | 17 | 17 |
Перевозки грузов по видам транспорта | 27 | – | – |
Индексы объема перевозок грузов по видам транспорта | 27 | – | – |
Грузооборот по видам транспорта | 27 | – | – |
Индексы грузооборота по видам транспорта | 27 | – | – |
Перевозки пассажиров по видам транспорта | 27 | – | – |
Индексы объема перевозок пассажиров по видам транспорта | 27 | – | – |
Пассажирооборот по видам транспорта | 27 | – | – |
Индексы пассажирооборота по видам транспорта | 27 | – | – |
Структура грузооборота по видам транспорта | – | 22 | – |
Наличие транспортных средств в личной собственности граждан (по данным МВД Республики Беларусь) | – | – | 5 |
Финансы организаций | |||
О финансовых результатах работы организаций (пресс-релиз) | 14 | 16 | 16 |
Финансовые результаты работы организаций | 14 | 16 | 16 |
Состояние расчетов организаций | 14 | 16 | 16 |
Состояние расчетов | | 26 | |
Внутренняя торговля и общественное питание | |||
О развитии внутренней торговли и общественного питания | 18 | 17 | 17 |
Розничная торговля | |||
Розничный товарооборот | 18 | 17 | 17 |
Продажа отдельных продовольственных товаров организациями торговли Республики Беларусь | 25 | – | – |
Продажа отдельных непродовольственных товаров организациями торговли Республики Беларусь | 25 | – | – |
Продажа товаров отечественного производства организациями торговли и их доля в розничном товарообороте организаций торговли Республики Беларусь | 25 | – | – |
Розничный товарооборот по формам собственности | 29 | – | – |
Розничный товарооборот по областям и г. Минску | 29 | – | – |
Индексы розничного товарооборота по областям и г. Минску | 29 | – | – |
Розничный товарооборот на душу населения по областям и г. Минску | 29 | – | – |
Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в объеме розничного товарооборота | 29 | – | – |
Оптовая торговля | |||
Оптовый товарооборот | 18 | 17 | 17 |
Оптовый товарооборот по областям и г. Минску | 29 | – | – |
Индексы оптового товарооборота по областям и г. Минску | 29 | – | – |
Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли по формам собственности | – | – | 23 |
Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли по областям и г.Минску | – | – | 23 |
Количество складов и объектов торговой сети организаций оптовой торговли Республики Беларусь | – | – | 23 |
Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли по типам субъектов хозяйствования | – | – | 23 |
Общественное питание | |||
Товарооборот общественного питания | 18 | 17 | 17 |
Товарооборот общественного питания по областям и г. Минску | 29 | – | – |
Индексы товарооборота общественного питания по областям и г. Минску | 29 | – | – |
Товарооборот общественного питания по формам собственности | 29 | – | – |
Туризм | |||
Организованный туризм в Республике Беларусь (пресс-релиз) | – | – | 2 |
Основные показатели работы организаций, осуществляющих туристическую деятельность | – | – | 5 |
Основные показатели работы коллективных средств размещения | – | – | 5 |
Распределение по странам мира организованных туристов и экскурсантов - граждан Республики Беларусь, выехавших за границу в 2020 году | – | – | 5 |
Распределение по странам постоянного места жительства организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь в 2020 году | – | – | 5 |
Прочие услуги | |||
Объем платных услуг населению | – | 26 | – |
Структура платных услуг населению | – | 26 | – |
Объем платных услуг населению по областям и г.Минску | – | 26 | – |
Индексы физического объема платных услуг населению по областям и г.Минску | – | 26 | – |
Внешняя торговля | |||
Об итогах внешней торговли товарами | 11 | 10 | 10 |
Товарная структура экспорта и импорта | 11 | 10 | 10 |
Экспорт и импорт товаров Республики Беларусь (6 знаков ТН ВЭД ЕАЭС) | 12 | 12 | 12 |
Экспорт и импорт услуг Республики Беларусь по основным видам | – | – | 15 |
Экспорт и импорт услуг Республики Беларусь по странам | – | – | 15 |
Индексы средних цен и физических объемов экспорта и импорта товаров | 13 | 15 | 15 |
Данные об экспорте и импорте инвестиционных, промежуточных и потребительских товаров | 13 | 15 | 15 |
Информация об экспорте и импорте товаров в торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза | 18 | 17 | 17 |
Данные о внешней торговле товарами Республики Беларусь по отдельным странам | 18 | 17 | 17 |
Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь | 29 | – | 1 31 |
Объемы внешней торговли по месяцам | 29 | – | – |
Товарная структура экспорта и импорта | – | 10 | – |
Экспорт и импорт товаров в торговле со странами ЕАЭС в 2020 году | – | 18 | – |
Основные показатели внешней торговли | – | 22 | – |
Экспорт товаров Республики Беларусь по странам СНГ | – | 22 | – |
Экспорт товаров Республики Беларусь по отдельным странам вне СНГ | – | 22 | – |
Импорт товаров в Республику Беларусь по странам СНГ | – | 22 | – |
Импорт товаров в Республику Беларусь по отдельным странам вне СНГ | – | 22 | – |
Экспорт важнейших видов продукции | – | 22 | – |
Товарная структура экспорта и импорта | – | 10 | – |
Импорт важнейших видов продукции | – | 22 | – |
Экспорт и импорт товаров Республики Беларусь в 2019-2020 гг. | – | 12 | – |
Экспортно-импортные операции стран Содружества | – | – | перенесено на 15.03 в 16.00 |
Товарная структура экспорта и импорта Республики Беларусь в 2020 году | – | 22 | – |
Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь | – | 22 | – |
Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь со странами СНГ | – | 22 | – |
Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь со странами вне СНГ | – | 22 | – |
Структура внешней торговли товарами Республики Беларусь с отдельными странами в 2020 году | – | 22 | – |
Распределение экспорта товаров по странам – основным торговым партнерам в 2020 году | – | 22 | – |
Распределение импорта товаров по странам – основным торговым партнерам в 2020 году | – | 22 | – |
Внешнеторговый оборот товарами по областям и г.Минску в 2020 году | – | 22 | – |
Внешнеторговый оборот услугами областей и г.Минска в 2020 году | – | 22 | – |
Удельный вес областей и г.Минска в общереспубликанском объеме экспорта товаров в 2020 году | – | 22 | – |
Удельный вес областей и г.Минска в общереспубликанском объеме экспорта услуг в 2020 году | – | 22 | – |
Изменение объемов экспорта товаров по областям и г.Минску | – | 22 | – |
Изменение объемов экспорта услуг по областям и г.Минску | – | 22 | – |
Индексы средних цен и физического объема экспорта и импорта товаров | – | 22 | – |
Экспорт и импорт услуг Республики Беларусь по основным видам | – | – | 1 |
Экспорт и импорт услуг Республики Беларусь по странам | – | – | 1 |
Иностранные инвестиции | |||
Об иностранных инвестициях | – | 11 | – |
Иностранные инвестиции | – | 11 | – |
Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа | – | 24 | – |
Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж | – | 24 | – |
Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор экономики Республики Беларусь | – | 24 | – |
Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор экономики Республики Беларусь в 2020 году, по основным странам-инвесторам | – | 24 | – |
Цены | |||
Об изменении цен | 12 | 12 | 12 |
Об изменении потребительских цен | 13 | 10 | 10 |
Потребительские цены | |||
Средние цены на потребительские товары и услуги по Республике Беларусь (оперативные данные): на товары, реализуемые в розничной сети на отдельные виды платных услуг населению | 13 | 10 | 10 |
Изменение потребительских цен (оперативные данные) | 13 | 10 | 10 |
Базовый индекс потребительских цен (оперативные данные) | 13 | 10 | 10 |
Индексы потребительских цен в Республике Беларусь | 13 | 10 | 10 |
Индексы потребительских цен | 13 | 10 | 10 |
Индекс потребительских цен по группам товаров (услуг) по Республике Беларусь | 13 | 10 | 10 |
Индекс потребительских цен по Республике Беларусь (за месяц по отношению к соответствующим месяцам 2011-2021 гг.) | 13 | 12 | 12 |
Структура потребительских расходов населения Республики Беларусь для расчета индекса потребительских цен | 16 | – | – |
Индексы потребительских цен | 16 | – | – |
Индексы потребительских цен на основные продовольственные товары | 16 | – | – |
Индексы потребительских цен на основные непродовольственные товары | 16 | – | – |
Индексы цен и тарифов на отдельные виды платных услуг | 16 | – | – |
Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в 2021 году в группировке КИПЦ | 16 | – | – |
Индексы потребительских цен на основные группы продовольственных товаров в 2020 году | 16 | – | – |
Индексы потребительских цен на основные группы непродовольственных товаров в 2020 году | 16 | – | – |
Индексы цен (тарифов) на основные виды платных услуг населению в 2020 году | 16 | – | – |
Индексы потребительских цен по Республике Беларусь в 2014-2020 гг. | 16 | – | – |
Индексы потребительских цен по Республике Беларусь в 2019-2020 гг. | 16 | – | – |
Цены производителей | |||
Изменение цен | 12 | 12 | 12 |
Индексы цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения | 12 | 12 | 12 |
Индексы цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения | 12 | 12 | 12 |
Индексы тарифов на перевозку грузов | 16 | – | – |
Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 16 | – | – |
Индексы цен и тарифов | – | 22 | – |
Индексы цен производителей промышленной продукции | – | 22 | – |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции | – | 22 | – |
Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции | – | 22 | – |
Индексы цен и тарифов в 2016-2020 гг. | – | 22 | – |
Индексы цен производителей промышленной продукции по основным видам экономической деятельности в 2016-2020 гг. | – | 22 | – |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукциив 2020 году | – | 22 | – |
Индексы цен производителей по видам сельскохозяйственной продукции в 2020 году | – | 22 | – |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции на культуры зерновые в 2020 году | – | 22 | – |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции на овощи свежие в 2020 году | – | 22 | – |
Прочие цены | |||
Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств | 12 | 12 | 12 |
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | 20 | – | – |
Изменение средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья | 20 | – | – |
Стоимость рабочей силы | |||
Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы | 15 | – | – |
Медианная заработная плата работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности | 15 | – | – |
О номинальной начисленной средней заработной плате работников Республики Беларусь | 25 | 24 | 24 |
Номинальная начисленная и реальная заработная плата работников Республики Беларусь по областям и г.Минску | 25 | 24 | 24 |
Номинальная начисленная и реальная заработная плата работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности (по месяцам и периодам) | 25 | 24 | 24 |
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь с 1991 по 2021 год (по месяцам) | 25 | 24 | 24 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь по кварталам (по видам экономической деятельности) | 25 | – | – |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата | 28 | – | – |
Изменение реальной заработной платы работников по областям и г.Минску | 28 | – | – |
МНОГООТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИКА | |||
Окружающая среда | |||
Пожары (кроме лесных) и последствия от них в Республике Беларусь | – | – | 1 |
Индикаторы Совместной системы экологической информации | |||
F. Сельское хозяйство | – | 8 | – |
Статистика малых территорий | |||
Свободные экономические зоны | |||
Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях Республики Беларусь в 2019-2020 гг. | – | 17 | – |
Основные показатели деятельности резидентов свободных экономических зон Республики Беларусь в 2020 году | – | 15 | – |
Особые экономические зоны | |||
Основные показатели деятельности резидентов особой экономической зоны «Великий камень» | – | 15 | – |
Уровень жизни населения | |||
Об уровне жизни домашних хозяйств (выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни) | – | – | 1 |
Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов по областям и г.Минску | – | – | 1 |
Уровень малообеспеченности домашних хозяйств | – | – | 1 |
Об уровне жизни домашних хозяйств | – | – | 5 |
Уровень малообеспеченности населения по областям и г.Минску | – | – | 10 |
Уровень малообеспеченности домашних хозяйств | – | – | 10 |
Уровень малообеспеченности населения | – | – | 10 |
Уровень малообеспеченности населения по областям и г.Минску в 2020 году | – | – | 10 |
Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов по областям и г.Минску | – | – | 12 |
Распределение населения по соотношению среднедушевых располагаемых ресурсов с бюджетом прожиточного минимума | – | – | 12 |
Информационно-коммуникационные технологии | |||
Доступ населения в возрасте 6-72 лет к услугам сети Интернет | – | – | 12 |
ПУБЛИКАЦИИ | |||
Сборники | |||
Национальные счета Республики Беларусь, 2021 | – | – | 18 |
Беларусь в цифрах, 2021 | – | – | перенесено на 29.04 в 16.00 |
Бюллетени | |||
Социально-экономическое положение Республики Беларусь | 26 | 25 | 25 |
Основные социально-экономические показатели по Республике Беларусь, областям и г. Минску | 26 | 25 | 25 |
Социально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь | 28 | 26 | 29 |
Экономические характеристики населения Республики Беларусь | 28 | – | – |
Число и состав домашних хозяйств Республики Беларусь | – | 26 | – |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора | – | – | 1 |
Развитие туризма, деятельности туристических организаций,средств размещения Республики Беларусь | – | – | 1 |
Деятельность организаций оптовой торговли Республики Беларусь | – | – | 23 |
Миграционные характеристики населения Республики Беларусь | – | – | перенесено на 02.04 в 16.00
|
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ К ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ | |||
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь | – | 22 | – |
Международный женский день | – | – | 5 |
Международный день лесов | – | – | 19 |
Всемирный день театра | – | – | 25 |
День единения народов Беларуси и России | – | – | 31 |
Информация размещается на сайте в 16:00